快速导航
  针灸减肥扎的痛吗?
  针灸减肥有副作用吗?
  针灸减肥后皮肤会松弛
  出现皱纹吗?
  针灸减肥是不是不让
  吃饭?
  针灸减肥会厌食吗?
  儿童做针灸减肥可以
  吗?
  学生针灸减肥会不会影
  响学习?
  标准体重和局部胖的可
  以针灸减肥吗?
  针灸减肥中不配合饮食
  能减吗?
  针灸减肥的同时可以调
  理哪些疾病?
  针灸减肥是不是减的都
  是水分?
  不吃早餐能减肥吗?
  光吃水果能减肥吗?
  少吃主食,多吃副食可
  以减肥吗?
  少吃饭菜,多吃点零食
  能减肥吗?
  单纯节食减肥容易反弹
  吗?
  不当节食常发生哪些副
  作用?
  家务活能够代替体育锻
  炼吗?
  跳绳对减肥有效吗?
  药物减肥有哪些副作
  用?
  减肥者的睡眠多少最
  佳?
  怎样营造良好的减肥环
  境?
  怎样调节自己的情绪?
  人体热量表
  常用食物成分简表
每100克食物中的含量
食物名       水分    蛋白质    脂肪    膳食纤维    糖类    热量
(克)  (克)   (克)   (克)   (克)    ( 兆焦)   (千卡)
谷类及其制品
籼米(标一)    14.7     8.2     0.7     0.6     75.4     1.43     341
糯米(标二)    15.4     6.6     0.3     0.7     76.7     1.41     333
血糯米        13.8     8.3     1.7     1.4     73.7     1.44     343
粳米(特二大米)  14.9     7.1     0.4     0.6     76.6     1.41     338
粳米(标一大米)  14.7     7.3     0.3     0.9     76.3     1.41     337
玉米(白、鲜)   61.4      4.2      1.7      3.0      29.0      0.62     148
玉米(黄、干)   14.9      8.3      4.1      10.4     61.0      1.31     314
面粉(富强)    14.5      11.1     0.4      0.5      72.9      1.42     340
面粉(标准)    14.0      11.9     1.5      1.7      70.1      1.43     342
黑芝麻       5.1      20.2      46.3     7.1      16.2      2.35     562
油面筋        6.0      27.2      6.9      痕迹     59.6      1.71     409
烤麸         68.6     20.4      0.3      0.2      9.1      0.51      121

每100克食物中的含量
食物名       水分    蛋白质    脂肪    膳食纤维    糖类    热量
(克)  (克)   (克)   (克)   (克)    ( 兆焦)   (千卡)
干豆类及其制品
黄豆         10.5     32.4      18.8      12.9      20.9     1.60    382
绿豆         10.2     24.3      1.1       6.5      54.5     1.36    325
赤豆         17.5     20.1      7.2       7.5      44.1     1.35    322
白扁豆        19.4     19.0      1.3       13.4     42.2     1.07    257
豆腐衣        15.9     43.4      26.1       0      12.1      1.91    457
豆腐干        70.1     19.6      9.5      痕迹      ……      0.69    163
香干(香豆腐干)  68.3     17.6      5.0     0.3      7.3       0.61    145
臭豆腐        80.4     8.8      5.7      0.3      2.7      0.41    97
千张(薄)(百页) 42.7     30.2      18.7     0.4      6.1      1.31    314
油豆腐        56.1     18.5      18.2     0.2      5.4      1.03    259
粉丝(干)(线粉) 17.9     0.5      0.1     2.1     79.3      1.34   320
内脂豆腐       90.5     4.2      2.3      -      2.5      0.21    48
粉皮         83.7     0.1      0.3      -      15.86      0.28   67
豆奶         95.0     2.2      1.6      -      1.0       0.11    27
豆沙         39.2     5.5      1.9      1.7     51.0      1.02    243
上海乳腐       64.0     9.9      8.1       -      6.4      0.58    138

每100克食物中的含量
食物名       水分    蛋白质    脂肪    膳食纤维    糖类    热量
(克)  (克)   (克)   (克)   (克)    ( 兆焦)   (千卡)
鲜豆类
绿豆芽       95.3      1.8      0.1      0.8     1.7     0.06     15
豌豆苗       92.7      3.1      0.6      1.4     1.4     0.10     23
黄豆芽       91.8      3.9      1.3      1.3     1.3     0.14     33
毛豆        65.4      12.6      5.1      2.9    12.1    0.61     145
菜豆(刀豆)    91.5      2.5       0.3      1.4    3.9     0.12     28
豇豆       91.5      2.4       0.3      2.2    3.0    0.10     24
豌豆        73.4      11.2      0.3      2.8    11.4    0.39     93
蚕豆        63.8      13.9      1.6      1.0    18.2    0.60     143
扁豆        86.0      3.5       0.4       2.4    7.0    0.19     46
发芽豆       66.1      12.4      0.7      1.3     18.1    0.54     128

每100克食物中的含量
食物名       水分    蛋白质    脂肪    膳食纤维    糖类    热量
(克)  (克)   (克)   (克)   (克)    ( 兆焦)   (千卡)
根茎类及其制品
甘薯(白皮)(山芋)79.7      0.8     0.1      0.7     17.8     0.31     75
甘薯(红皮)(山芋)67.0      2.0     0.2      0.8     29.5     0.54     128
马铃薯(土豆)    80.2      2.6     0.04      0.6    15.76    0.31     74
芋艿         78.5       2.1     0.2      0.9     17.1     0.33     79
山药         87.4       1.8     0.1      0.8     9.3     0.19     45
荸荠         84.3       1.4     0.05     0.8     12.35     0.23     55

每100克食物中的含量
食物名       水分    蛋白质    脂肪    膳食纤维    糖类    热量
(克)  (克)   (克)   (克)   (克)    ( 兆焦)   (千卡)
嫩茎、叶、花类
大蒜         92.8      2.7    0.5    1.0     2.2     0.10       24
青菜         95.4      1.8    0.2    0.7      1.1     0.05      13
菠菜         94.5      2.3    0.4    0.7      0.6     0.06      15
大蒜头        63.9      4.5    0.2    1.8      28.0    0.55      132
雍菜(空心菜)   92.5      2.4    0.4    1.4      2.0     0.09     21
小青菜        93.2      1.7    0.4    1.0      2.5     0.08      20

每100克食物中的含量
食物名       水分    蛋白质    脂肪    膳食纤维    糖类    热量
(克)  (克)   (克)   (克)   (克)    ( 兆焦)   (千卡)
嫩茎、叶、花类
茼蒿         94.0      2.0      0.4      0.9     1.5     0.08     18
卷心菜        93.7      1.2      0.2      0.8     3.6     0.09     21
苜蓿         90.2      5.0      0.7      1.4     1.6     0.13     32
荠菜         92.7      2.7      0.4      1.4     1.6     0.09     21
盖菜(芥菜)    93.8      2.1      0.3      1.1     1.8     0.08     18
生菜         96.4      1.2      0.3      0.7     0.8     0.05     11
马兰(马兰头)   92.6      2.5      0.5      1.3     2.0     0.10     23
水芹菜        96.2      1.4      0.2      0.9     0.9     0.05     11
菜节         94.2      1.9      0.6      1.0     1.8     0.08     20
金丝盖菜       91.0      3.4      0.6      1.3     2.6     0.12     29
小葱         93.9      1.7      0.7      0.8     2.5     0.11     26
韭菜(白根)    93.8      2.1      0.3      1.0     2.2     0.08     20
韭菜         93.6      2.2      0.5      1.0     2.2     0.09     22
塌棵菜        92.1      2.8      0.5      1.0     2.6     0.11     26
白菜         94.9      1.4      0.1      0.5     2.7     0.07     17
香菜         91.8      2.5      0.5      1.3     2.4     0.10     24
花椰菜(花菜)   92.1      2.4      0.2      1.2     3.2     0.10     24

每100克食物中的含量

食物名       水分    蛋白质    脂肪    膳食纤维    糖类    热量
(克)  (克)   (克)   (克)   (克)    ( 兆焦)   (千卡)

瓜茄类

西瓜         92.5      0.7      0.1      0.5     6.0     0.12    28
金瓜         95.6      0.5      0.1      0.7     2.7     0.06    14
番瓜         89.7      1.3      0.1      0.7     7.6     0.16    37
冬瓜         96.9      0.3      0.1      0.7     1.7     0.04     9
黄瓜         96.2      0.6      0.1      0.7     2.0     0.05     11
丝瓜         94.0      1.0      0.1      0.4     4.1     0.09     21
茄子         94.3      1.0      0.2      1.3     2.7     0.07     17
西红柿(西红柿)  94.4      1.0      0.2      1.0     2.7     0.07     17
辣椒(圆)     94.5      1.1      0.3       1.0     2.8    0.08     18
辣椒(尖)     93.5      1.0      0.3       1.7     2.9    0.08     18


 
版权所有 © 北京东方铭仁中医减肥中心 减肥网站地图ALL RIGHTS RESERVED
减肥地址:北京市海淀区西直门北大街58号金晖嘉园7号楼1705室
总部电话:(010)82292501、(010)82292502
Email:mingren110fat@sina.com